İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd67704ad | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x016a000a | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x870002ba | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x880002ba | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa50002ba | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x620002ba | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
handleOps | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00001131 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
0x1821dea3 | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000942 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026 12:33:53 | 0ETH | 0,00000043 |
