Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 08:54:19 | 25 | 2.146.416 %5,37 | 0,122939 | 0,00026387 | 0,00011549 | ||
26.05.2026 08:54:18 | 39 | 6.313.749 %15,79 | 0,937708 | 0,00592045 | 0,00033744 | ||
26.05.2026 08:54:17 | 25 | 4.446.613 %11,12 | 3,567707 | 0,01586421 | 0,00023732 | ||
26.05.2026 08:54:16 | 45 | 4.231.691 %10,58 | 0,293476 | 0,0012419 | 0,00022568 | ||
26.05.2026 08:54:15 | 8 | 1.886.843 %4,72 | 0,797494 | 0,00150474 | 0,00010123 | ||
26.05.2026 08:54:14 | 38 | 4.241.385 %10,61 | 0,16067 | 0,00068146 | 0,00022739 | ||
26.05.2026 08:54:13 | 25 | 5.584.071 %13,97 | 4,051891 | 0,02262605 | 0,00029799 | ||
26.05.2026 08:54:12 | 25 | 3.594.039 %8,99 | 31,19903 | 0,11213053 | 0,000192 | ||
26.05.2026 08:54:11 | 41 | 9.251.911 %23,13 | 1,62617 | 0,01504518 | 0,00048682 | ||
26.05.2026 08:54:10 | 14 | 1.957.533 %4,9 | 0,262335 | 0,00051353 | 0,0001036 | ||
26.05.2026 08:54:09 | 18 | 2.592.849 %6,49 | 0,395355 | 0,00102509 | 0,00013776 | ||
26.05.2026 08:54:08 | 18 | 8.190.280 %20,48 | 0,053173 | 0,0004355 | 0,00042994 | ||
26.05.2026 08:54:07 | 21 | 3.173.913 %7,94 | 11,822251 | 0,03752279 | 0,00016699 | ||
26.05.2026 08:54:06 | 16 | 1.641.313 %4,11 | 3,999974 | 0,00656521 | 0,00008693 | ||
26.05.2026 08:54:06 | 128 | 26.696.291 %66,75 | 6,944179 | 0,18538384 | 0,00132466 | ||
26.05.2026 08:54:01 | 16 | 1.856.389 %4,65 | 0,42838 | 0,00079524 | 0,00009644 | ||
26.05.2026 08:54:00 | 19 | 11.666.829 %29,17 | 0,053788 | 0,00062753 | 0,00059287 | ||
26.05.2026 08:53:59 | 27 | 3.556.758 %8,9 | 0,502466 | 0,00178715 | 0,00018095 | ||
26.05.2026 08:53:58 | 40 | 6.517.190 %16,3 | 0,902123 | 0,00587931 | 0,00032916 | ||
26.05.2026 08:53:57 | 20 | 2.358.220 %5,9 | 0,820108 | 0,00193399 | 0,00011966 |
