Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 11:45:27 | 57 | 12.863.610 %32,16 | 0,068231 | 0,0008777 | 0,00041379 | ||
26.05.2026 11:45:26 | 69 | 4.027.531 %10,07 | 0,078547 | 0,00031635 | 0,00012953 | ||
26.05.2026 11:45:25 | 56 | 1.977.467 %4,95 | 0,034441 | 0,0000681 | 0,00006396 | ||
26.05.2026 11:45:24 | 64 | 4.093.094 %10,24 | 0,609674 | 0,00249545 | 0,00013235 | ||
26.05.2026 11:45:23 | 55 | 2.676.648 %6,7 | 0,106702 | 0,0002856 | 0,00008687 | ||
26.05.2026 11:45:22 | 21 | 1.704.657 %4,27 | 0,040935 | 0,00006978 | 0,00005568 | ||
26.05.2026 11:45:21 | 15 | 1.743.108 %4,36 | 0,033563 | 0,0000585 | 0,00005731 | ||
26.05.2026 11:45:20 | 13 | 2.350.233 %5,88 | 0,038682 | 0,00009091 | 0,00007763 | ||
26.05.2026 11:45:19 | 14 | 1.162.408 %2,91 | 0,20301 | 0,00023598 | 0,0000387 | ||
26.05.2026 11:45:18 | 30 | 2.482.240 %6,21 | 0,061642 | 0,00015301 | 0,00008301 | ||
26.05.2026 11:45:17 | 5 | 718.134 %1,8 | 0,034114 | 0,00002449 | 0,00002424 | ||
26.05.2026 11:45:16 | 23 | 3.044.774 %7,62 | 0,066106 | 0,00020127 | 0,00010305 | ||
26.05.2026 11:45:15 | 8 | 608.013 %1,53 | 0,073602 | 0,00004475 | 0,00002077 | ||
26.05.2026 11:45:14 | 25 | 2.926.831 %7,32 | 0,043554 | 0,00012747 | 0,00010032 | ||
26.05.2026 11:45:13 | 24 | 2.197.461 %5,5 | 0,036968 | 0,00008123 | 0,00007571 | ||
26.05.2026 11:45:12 | 15 | 12.883.376 %32,21 | 0,036251 | 0,00046703 | 0,00043266 | ||
26.05.2026 11:45:11 | 14 | 1.412.352 %3,54 | 0,29014 | 0,00040978 | 0,00004778 | ||
26.05.2026 11:45:10 | 13 | 2.106.625 %5,27 | 0,041406 | 0,00008722 | 0,00007165 | ||
26.05.2026 11:45:09 | 16 | 1.143.158 %2,86 | 0,036642 | 0,00004188 | 0,00003919 | ||
26.05.2026 11:45:08 | 32 | 3.588.614 %8,98 | 0,040321 | 0,00014469 | 0,00012319 |
