Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 01:56:43 | 12 | 2.230.209 %5,58 | 0,018042 | 0,00004023 | 0,00002136 | ||
27.05.2026 01:56:42 | 5 | 377.816 %0,95 | 0,143812 | 0,00005433 | 0,00000365 | ||
27.05.2026 01:56:41 | 12 | 8.276.747 %20,7 | 0,013052 | 0,00010802 | 0,00007911 | ||
27.05.2026 01:56:40 | 33 | 1.891.331 %4,73 | 0,439922 | 0,00083203 | 0,00001818 | ||
27.05.2026 01:56:39 | 21 | 2.803.638 %7,01 | 1,056141 | 0,00296103 | 0,00002705 | ||
27.05.2026 01:56:38 | 9 | 4.045.450 %10,12 | 0,041676 | 0,00016859 | 0,00003902 | ||
27.05.2026 01:56:37 | 25 | 1.826.562 %4,57 | 0,101005 | 0,00018449 | 0,00001772 | ||
27.05.2026 01:56:36 | 24 | 1.841.624 %4,61 | 0,018671 | 0,00003438 | 0,00001798 | ||
27.05.2026 01:56:35 | 26 | 9.490.938 %23,73 | 0,020158 | 0,00019132 | 0,00009122 | ||
27.05.2026 01:56:34 | 10 | 739.841 %1,85 | 0,031335 | 0,00002318 | 0,00000717 | ||
27.05.2026 01:56:33 | 21 | 2.340.319 %5,86 | 0,071838 | 0,00016812 | 0,00002281 | ||
27.05.2026 01:56:32 | 25 | 10.470.433 %26,18 | 0,047882 | 0,00050135 | 0,00010016 | ||
27.05.2026 01:56:31 | 55 | 4.283.812 %10,71 | 0,152183 | 0,00065192 | 0,00004094 | ||
27.05.2026 01:56:30 | 10 | 11.439.427 %28,6 | 2,20136 | 0,0251823 | 0,0001072 | ||
27.05.2026 01:56:29 | 16 | 9.408.010 %23,53 | 0,042581 | 0,0004006 | 0,0000868 | ||
27.05.2026 01:56:28 | 24 | 2.003.421 %5,01 | 0,017586 | 0,00003523 | 0,00001858 | ||
27.05.2026 01:56:27 | 10 | 523.392 %1,31 | 0,030105 | 0,00001575 | 0,0000049 | ||
27.05.2026 01:56:26 | 24 | 11.880.167 %29,71 | 4,38172 | 0,05205556 | 0,00010882 | ||
27.05.2026 01:56:25 | 9 | 691.494 %1,73 | 0,405454 | 0,00028036 | 0,00000639 | ||
27.05.2026 01:56:24 | 20 | 2.215.594 %5,54 | 9,035741 | 0,02001953 | 0,00002059 |
