Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 17:59:02 | 9 | 867.924 %2,17 | 0,138928 | 0,00012057 | 0,00002149 | ||
26.05.2026 17:59:01 | 66 | 13.383.189 %33,46 | 0,130471 | 0,00174612 | 0,00032267 | ||
26.05.2026 17:59:00 | 27 | 2.943.109 %7,36 | 0,193679 | 0,00057002 | 0,00007117 | ||
26.05.2026 17:58:59 | 10 | 690.884 %1,73 | 0,143876 | 0,0000994 | 0,00001686 | ||
26.05.2026 17:58:58 | 25 | 2.321.470 %5,81 | 0,041108 | 0,00009543 | 0,00005693 | ||
26.05.2026 17:58:57 | 12 | 1.422.135 %3,56 | 0,083323 | 0,00011849 | 0,00003513 | ||
26.05.2026 17:58:56 | 19 | 3.309.087 %8,28 | 0,118564 | 0,00039233 | 0,00008191 | ||
26.05.2026 17:58:56 | 7 | 469.088 %1,18 | 0,167027 | 0,00007835 | 0,00001172 | ||
26.05.2026 17:58:55 | 21 | 1.508.658 %3,78 | 0,064013 | 0,00009657 | 0,00003799 | ||
26.05.2026 17:58:54 | 10 | 640.733 %1,61 | 0,154807 | 0,00009918 | 0,00001629 | ||
26.05.2026 17:58:53 | 10 | 12.919.228 %32,3 | 0,029604 | 0,00038247 | 0,00032013 | ||
26.05.2026 17:58:52 | 27 | 1.791.800 %4,48 | 0,159498 | 0,00028579 | 0,00004467 | ||
26.05.2026 17:58:51 | 9 | 577.222 %1,45 | 0,091144 | 0,00005261 | 0,00001453 | ||
26.05.2026 17:58:50 | 33 | 3.031.130 %7,58 | 0,510843 | 0,00154843 | 0,00007653 | ||
26.05.2026 17:58:49 | 4 | 122.124 %0,31 | 0,089059 | 0,00001087 | 0,00000311 | ||
26.05.2026 17:58:48 | 13 | 959.726 %2,4 | 0,139469 | 0,00013385 | 0,00002471 | ||
26.05.2026 17:58:47 | 10 | 605.972 %1,52 | 0,298613 | 0,00018095 | 0,00001575 | ||
26.05.2026 17:58:46 | 14 | 865.856 %2,17 | 4,138591 | 0,00358342 | 0,00002271 | ||
26.05.2026 17:58:45 | 13 | 814.574 %2,04 | 0,348072 | 0,00028353 | 0,00002156 | ||
26.05.2026 17:58:44 | 29 | 2.655.325 %6,64 | 0,280824 | 0,00074567 | 0,00007056 |
