Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 03:14:50 | 16 | 9.116.335 %22,8 | 0,013087 | 0,0001193 | 0,00009751 | ||
27.05.2026 03:14:49 | 21 | 4.468.062 %11,18 | 0,779977 | 0,00348498 | 0,00004772 | ||
27.05.2026 03:14:48 | 27 | 3.791.581 %9,48 | 0,087215 | 0,00033068 | 0,00004051 | ||
27.05.2026 03:14:47 | 31 | 12.748.665 %31,88 | 16,479689 | 0,21009403 | 0,00013284 | ||
27.05.2026 03:14:46 | 5 | 593.001 %1,49 | 0,024691 | 0,00001464 | 0,00000623 | ||
27.05.2026 03:14:45 | 10 | 9.757.324 %24,4 | 0,013254 | 0,00012932 | 0,00010097 | ||
27.05.2026 03:14:44 | 35 | 3.891.597 %9,73 | 0,628214 | 0,00244475 | 0,00004028 | ||
27.05.2026 03:14:44 | 38 | 13.088.853 %32,73 | 0,42503 | 0,00556316 | 0,00013198 | ||
27.05.2026 03:14:39 | 28 | 2.124.159 %5,32 | 0,280296 | 0,00059539 | 0,00002229 | ||
27.05.2026 03:14:38 | 23 | 8.732.728 %21,84 | 0,028421 | 0,00024819 | 0,00009042 | ||
27.05.2026 03:14:37 | 6 | 617.248 %1,55 | 0,029242 | 0,00001805 | 0,00000645 | ||
27.05.2026 03:14:36 | 21 | 2.161.749 %5,41 | 0,129402 | 0,00027973 | 0,00002271 | ||
27.05.2026 03:14:36 | 42 | 10.208.966 %25,53 | 0,432171 | 0,00441202 | 0,00010538 | ||
27.05.2026 03:14:31 | 22 | 1.541.889 %3,86 | 0,083643 | 0,00012896 | 0,00001662 | ||
27.05.2026 03:14:30 | 48 | 1.711.452 %4,28 | 0,011084 | 0,00001897 | 0,00001857 | ||
27.05.2026 03:14:29 | 31 | 4.566.559 %11,42 | 0,014183 | 0,00006477 | 0,00004948 | ||
27.05.2026 03:14:28 | 51 | 1.970.559 %4,93 | 0,282719 | 0,00055711 | 0,00002147 | ||
27.05.2026 03:14:27 | 46 | 1.425.764 %3,57 | 0,024764 | 0,0000353 | 0,00001565 | ||
27.05.2026 03:14:26 | 64 | 7.278.550 %18,2 | 0,109937 | 0,00080018 | 0,00007916 | ||
27.05.2026 03:14:25 | 41 | 2.652.318 %6,64 | 0,018958 | 0,00005028 | 0,00002895 |
