Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:40:03 | 2 | 953 | 229.607 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:40:02 | 2 | 1.059 | 755.270 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:56 | 2 | 953 | 169.595 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:55 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:54 | 2 | 1.081 | 783.532 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:51 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:47 | 2 | 953 | 247.812 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:47 | 2 | 886 | 34.511 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:46 | 2 | 886 | 34.511 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:46 | 2 | 1.059 | 805.069 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:45 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:41 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:40 | 2 | 953 | 169.595 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:38 | 2 | 1.081 | 733.745 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:35 | 2 | 886 | 34.511 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:29 | 2 | 2.612 | 361.312 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:25 | 2 | 953 | 169.595 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:23 | 2 | 1.081 | 733.745 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:20 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 04:39:20 | 2 | 953 | 196.436 %0,01 | 101,68276 |
