Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | $0,04 | $17,06 | $4 930 554,04 | 40 | 25.05.2026, 13:11:47 | |
| 5142 | < $0,01 | $10 558 629,22 | $4 922 743,7 | 104 | 29.05.2026, 17:57:35 | |
| 5143 | < $0,01 | $14 561 876,9 | $4 919 579,1 | 8 | 13.05.2026, 00:34:45 | |
| 5144 | < $0,01 | $4 919 115,71 | $4 919 089,81 | 1 | 09.05.2026, 16:19:30 | |
| 5145 | < $0,01 | $40 292 850,37 | $4 918 590,02 | 123 | 19.04.2026, 09:37:16 | |
| 5146 | < $0,01 | $9,83 | $4 918 114 | 38 | 15.08.2025, 13:22:44 | |
| 5147 | < $0,01 | $13 468 565,98 | $4 910 133,12 | 12 | 24.04.2026, 08:38:58 | |
| 5148 | $0,48 | $9 797 451,22 | $4 898 235,78 | 2 | 19.04.2026, 22:14:08 | |
| 5149 | < $0,01 | $27 185 144,88 | $4 893 113,98 | 207 | 02.06.2026, 05:22:59 | |
| 5150 | $0,16 | $523 665,67 | $4 893 019,23 | 3 496 | 02.05.2024, 00:15:45 | |
| 5151 | < $0,01 | $4 789 346,39 | $4 888 193,19 | 24 | 27.05.2026, 00:55:20 | |
| 5152 | < $0,01 | $4 082,36 | $4 882 968,55 | 3 976 | 25.02.2026, 17:39:24 | |
| 5153 | < $0,01 | $13 043 025,11 | $4 877 367,3 | 12 | 23.04.2026, 17:57:13 | |
| 5154 | < $0,01 | $13 785 963,67 | $4 873 467,99 | 124 | 22.04.2026, 21:06:54 | |
| 5155 | < $0,01 | $1 663 773,77 | $4 864 959,05 | 5 432 | 20.10.2025, 17:25:11 | |
| 5156 | < $0,01 | $12 836 112,85 | $4 860 534,51 | 123 | 21.04.2026, 13:03:57 | |
| 5157 | < $0,01 | $120,19 | $4 859 380 | 265 | 26.09.2024, 02:05:05 | |
| 5158 | < $0,01 | $13 134 837,02 | $4 858 909,73 | 12 | 17.04.2026, 23:34:58 | |
| 5159 | < $0,01 | $4 853 897,7 | $4 854 985,87 | 44 | 21.04.2026, 09:51:08 | |
| 5160 | < $0,01 | $5 075 205,13 | $4 852 835,7 | 4 | 31.05.2026, 21:27:12 |

