Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 20:06:21 | 1 | 123 649 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000307 | ||
10.05.2026, 20:06:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
10.05.2026, 20:05:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
10.05.2026, 20:05:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
10.05.2026, 20:05:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000852 | ||
10.05.2026, 20:05:21 | 1 | 89 174 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
10.05.2026, 20:05:14 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
10.05.2026, 20:05:01 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
10.05.2026, 20:04:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
10.05.2026, 20:04:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
10.05.2026, 20:04:01 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000795 | ||
10.05.2026, 20:03:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
10.05.2026, 20:03:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 20:03:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
10.05.2026, 20:03:01 | 1 | 39 500 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
10.05.2026, 20:02:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
10.05.2026, 20:02:55 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000806 | ||
10.05.2026, 20:02:50 | 1 | 337 896 1,69 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
10.05.2026, 20:02:47 | 1 | 163 804 0,82 % | 20 000 000 | 0,00000972 | ||
10.05.2026, 20:02:42 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000164 |
