Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:42:22 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
09.05.2026, 20:42:19 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 20:42:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
09.05.2026, 20:42:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 20:41:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
09.05.2026, 20:41:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
09.05.2026, 20:41:14 | 1 | 187 737 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
09.05.2026, 20:41:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
09.05.2026, 20:41:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
09.05.2026, 20:40:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
09.05.2026, 20:40:39 | 1 | 261 510 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
09.05.2026, 20:40:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000216 | ||
09.05.2026, 20:40:33 | 1 | 134 976 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
09.05.2026, 20:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
09.05.2026, 20:40:31 | 1 | 89 174 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
09.05.2026, 20:40:08 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
09.05.2026, 20:40:04 | 1 | 128 270 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
09.05.2026, 20:39:35 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000286 | ||
09.05.2026, 20:39:31 | 1 | 279 069 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
09.05.2026, 20:39:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 |
