Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:56:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 07:55:59 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
10.05.2026, 07:55:32 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
10.05.2026, 07:55:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
10.05.2026, 07:55:31 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 07:55:30 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
10.05.2026, 07:55:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
10.05.2026, 07:54:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002153 | ||
10.05.2026, 07:54:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
10.05.2026, 07:54:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 07:54:21 | 1 | 150 924 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
10.05.2026, 07:53:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 07:53:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
10.05.2026, 07:53:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 07:53:32 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 07:53:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026, 07:53:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
10.05.2026, 07:52:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 07:52:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026, 07:52:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000168 |
