Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:41:21 | 1 | 134 918 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
10.05.2026, 07:40:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
10.05.2026, 07:40:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
10.05.2026, 07:40:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000215 | ||
10.05.2026, 07:40:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026, 07:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
10.05.2026, 07:40:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
10.05.2026, 07:40:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
10.05.2026, 07:40:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 07:40:16 | 1 | 136 035 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
10.05.2026, 07:40:13 | 1 | 135 006 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
10.05.2026, 07:40:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
10.05.2026, 07:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
10.05.2026, 07:39:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
10.05.2026, 07:39:47 | 1 | 46 638 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
10.05.2026, 07:39:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
10.05.2026, 07:39:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10.05.2026, 07:39:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 07:38:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 07:38:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000155 |
