Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:13:25 | 1 | 127 692 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
10.05.2026, 04:13:21 | 1 | 265 011 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
10.05.2026, 04:13:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
10.05.2026, 04:13:15 | 1 | 127 758 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
10.05.2026, 04:13:12 | 1 | 223 089 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
10.05.2026, 04:12:38 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
10.05.2026, 04:12:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10.05.2026, 04:12:28 | 8 | 303 816 1,52 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
10.05.2026, 04:12:12 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
10.05.2026, 04:11:13 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
10.05.2026, 04:11:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10.05.2026, 04:10:51 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000326 | ||
10.05.2026, 04:10:38 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
10.05.2026, 04:10:32 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012322 | ||
10.05.2026, 04:10:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
10.05.2026, 04:10:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
10.05.2026, 04:10:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10.05.2026, 04:10:11 | 1 | 355 518 1,78 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
10.05.2026, 04:09:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
10.05.2026, 04:09:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000089 |
