Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:34:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10.05.2026, 07:34:38 | 1 | 49 299 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026, 07:34:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10.05.2026, 07:34:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
10.05.2026, 07:34:06 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
10.05.2026, 07:34:05 | 1 | 511 972 2,56 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
10.05.2026, 07:34:01 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026, 07:33:52 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
10.05.2026, 07:33:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10.05.2026, 07:33:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
10.05.2026, 07:33:04 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
10.05.2026, 07:33:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
10.05.2026, 07:32:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
10.05.2026, 07:32:42 | 1 | 128 286 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
10.05.2026, 07:32:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026, 07:32:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 07:32:25 | 1 | 128 242 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
10.05.2026, 07:32:14 | 1 | 314 154 1,58 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10.05.2026, 07:32:13 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
10.05.2026, 07:32:13 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000309 |
