Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:23:32 | 143 | 31 293 930 22,36 % | 140 000 000 | 465,35 | 6,816433 | 7,74624235 | ||
10.05.2026, 10:23:31 | 150 | 27 562 302 19,69 % | 140 000 000 | 454,63 | 5,630859 | 6,90003667 | ||
10.05.2026, 10:23:29 | 168 | 50 882 961 36,35 % | 140 000 000 | 404,83 | 7,764475 | 12,83462392 | ||
10.05.2026, 10:23:27 | 141 | 35 115 472 25,09 % | 140 000 000 | 435,61 | 6,531459 | 8,7654023 | ||
10.05.2026, 10:23:25 | 136 | 28 278 473 20,2 % | 140 000 000 | 464,33 | 5,992523 | 7,13812396 | ||
10.05.2026, 10:23:24 | 219 | 52 798 902 37,72 % | 140 000 000 | 452,81 | 10,483884 | 13,42437985 | ||
10.05.2026, 10:23:22 | 170 | 42 364 180 30,27 % | 140 000 000 | 429,28 | 7,318753 | 10,86770262 | ||
10.05.2026, 10:23:20 | 182 | 62 606 369 44,72 % | 140 000 000 | 415,68 | 10,446288 | 15,57818496 | ||
10.05.2026, 10:23:18 | 162 | 29 356 164 20,97 % | 140 000 000 | 449,96 | 5,949754 | 7,25948527 | ||
10.05.2026, 10:23:17 | 141 | 26 555 482 18,97 % | 140 000 000 | 465,52 | 5,71961 | 6,64257036 | ||
10.05.2026, 10:23:15 | 131 | 25 037 950 17,89 % | 140 000 000 | 475,15 | 5,652774 | 6,24421564 | ||
10.05.2026, 10:23:13 | 137 | 38 554 107 27,54 % | 140 000 000 | 420,06 | 6,488033 | 9,70701361 | ||
10.05.2026, 10:23:11 | 154 | 33 415 994 23,87 % | 140 000 000 | 440,89 | 6,39676 | 8,33634618 | ||
10.05.2026, 10:23:10 | 134 | 24 653 561 17,61 % | 140 000 000 | 471,02 | 5,389402 | 6,22314185 | ||
10.05.2026, 10:23:08 | 136 | 24 759 544 17,69 % | 140 000 000 | 492,25 | 5,864232 | 6,3237391 | ||
10.05.2026, 10:23:06 | 175 | 55 108 712 39,37 % | 140 000 000 | 449,71 | 11,05668 | 13,72673828 | ||
10.05.2026, 10:23:04 | 142 | 26 515 262 18,94 % | 140 000 000 | 482,88 | 6,226222 | 6,57755493 | ||
10.05.2026, 10:23:03 | 133 | 23 337 275 16,67 % | 140 000 000 | 475,46 | 5,237021 | 5,85894771 | ||
10.05.2026, 10:23:01 | 142 | 30 421 584 21,73 % | 140 000 000 | 445,52 | 5,969244 | 7,58433438 | ||
10.05.2026, 10:22:59 | 170 | 29 519 317 21,09 % | 140 000 000 | 469,94 | 6,431933 | 7,44063266 |
