Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:46:15 | 37 | 10 801 522 27,01 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:13 | 35 | 11 751 926 29,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:11 | 36 | 9 158 871 22,9 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:09 | 34 | 10 395 733 25,99 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:07 | 46 | 16 136 070 40,35 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:05 | 38 | 10 581 569 26,46 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:03 | 40 | 14 702 217 36,76 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:46:01 | 34 | 9 185 152 22,97 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:59 | 33 | 9 564 579 23,92 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:57 | 37 | 10 093 782 25,24 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:55 | 38 | 11 395 051 28,49 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:53 | 35 | 8 997 897 22,5 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:51 | 43 | 12 053 850 30,14 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:49 | 34 | 10 076 941 25,2 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:47 | 31 | 6 653 658 16,64 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:45 | 35 | 9 463 275 23,66 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:43 | 34 | 8 232 224 20,59 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:41 | 32 | 7 170 199 17,93 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:39 | 34 | 9 202 845 23,01 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:45:37 | 33 | 8 711 115 21,78 % | 40 000 000 |
