Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:52:11 | 32 | 8 645 598 21,62 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:52:09 | 36 | 8 504 771 21,27 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:52:07 | 32 | 7 790 774 19,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:52:05 | 35 | 10 877 591 27,2 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:52:03 | 32 | 6 549 211 16,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:52:01 | 37 | 8 413 864 21,04 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:59 | 39 | 7 473 226 18,69 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:57 | 32 | 33 513 814 83,79 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:55 | 34 | 8 761 052 21,91 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:53 | 35 | 10 710 988 26,78 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:51 | 35 | 9 471 776 23,68 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:49 | 39 | 11 399 001 28,5 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:47 | 40 | 8 172 315 20,44 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:45 | 28 | 4 305 380 10,77 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:43 | 37 | 12 189 017 30,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:41 | 34 | 8 588 389 21,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:39 | 43 | 11 321 685 28,31 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:37 | 32 | 7 640 244 19,11 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:35 | 31 | 7 061 733 17,66 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 10:51:33 | 32 | 7 245 540 18,12 % | 40 000 000 |
