Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:37:17 | 4 | 0,00000002 | |
31.05.2026, 02:37:16 | 8 | 0,00000006 | |
31.05.2026, 02:37:16 | 9 | 0,00000018 | |
31.05.2026, 02:37:16 | 6 | 0,00000005 | |
31.05.2026, 02:37:16 | 4 | 0,00000002 | |
31.05.2026, 02:37:15 | 5 | 0,00000004 | |
31.05.2026, 02:37:15 | 9 | 0,00000008 | |
31.05.2026, 02:37:15 | 10 | 0,0000009 | |
31.05.2026, 02:37:15 | 4 | 0,00000004 | |
31.05.2026, 02:37:14 | 3 | < 0,00000001 | |
31.05.2026, 02:37:14 | 6 | 0,00000018 | |
31.05.2026, 02:37:14 | 5 | 0,00000006 | |
31.05.2026, 02:37:14 | 6 | 0,00000003 | |
31.05.2026, 02:37:13 | 6 | 0,00000003 | |
31.05.2026, 02:37:13 | 10 | 0,00000015 | |
31.05.2026, 02:37:13 | 6 | 0,00000005 | |
31.05.2026, 02:37:13 | 7 | 0,00000009 | |
31.05.2026, 02:37:12 | 10 | 0,00000049 | |
31.05.2026, 02:37:12 | 10 | 0,00000034 | |
31.05.2026, 02:37:12 | 10 | 0,0000031 |
