Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:03:49 | 4 | 3 200 756 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000164 | ||
29.05.2026, 17:03:39 | 5 | 3 325 377 6,66 % | 50 000 000 | 0,00002044 | ||
29.05.2026, 17:03:29 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026, 17:03:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:03:09 | 5 | 1 226 537 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
29.05.2026, 17:02:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:02:49 | 1 | 49 415 0,1 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
29.05.2026, 17:02:39 | 4 | 1 234 508 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
29.05.2026, 17:02:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:02:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:02:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:01:59 | 5 | 1 561 704 3,13 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
29.05.2026, 17:01:49 | 12 | 1 510 527 3,03 % | 50 000 000 | 0,00000055 | ||
29.05.2026, 17:01:39 | 4 | 1 193 983 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
29.05.2026, 17:01:29 | 3 | 1 157 959 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:01:19 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:01:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:00:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:00:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026, 17:00:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
