Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:08:14 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:12 | 8 | 3 306 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:10 | 8 | 3 306 | 490 059 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:09 | 3 | 1 446 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:08 | 4 | 1 818 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:08 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:07 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:07 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:06 | 8 | 3 306 | 490 071 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:06 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:04 | 8 | 3 306 | 490 119 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 10:08:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
