Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:16:28 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:24 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:21 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:16 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:16 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:13 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:10 | 2 | 1 211 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:08 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:05 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:04 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:01 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:16:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:15:57 | 6 | 2 237 | 190 101 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:15:57 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:15:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 12:15:55 | 2 | 1 211 | 119 483 0,01 % | 1 800 |
