Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:51:27 | 26 | 11 625 | 4 017 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,36 | 0,051636 | ||
10.05.2026, 11:51:27 | 2 | 1 211 | 348 859 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 107,39 | 0,026225 | ||
10.05.2026, 11:51:26 | 21 | 10 164 | 6 973 297 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 40,33 | 0,19688 | ||
10.05.2026, 11:51:25 | 8 | 5 312 | 2 377 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,03 | 0,030022 | ||
10.05.2026, 11:51:25 | 1 | 886 | 358 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 53,57 | 0,013449 | ||
10.05.2026, 11:51:25 | 19 | 7 010 | 3 742 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 32,65 | 0,085542 | ||
10.05.2026, 11:51:24 | 1 | 942 | 215 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 67,13 | 0,010111 | ||
10.05.2026, 11:51:24 | 19 | 9 630 | 5 123 732 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 91,3 | 0,327469 | ||
10.05.2026, 11:51:23 | 1 | 661 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 36,16 | 0,000531 | ||
10.05.2026, 11:51:23 | 11 | 4 506 | 2 372 330 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 83,41 | 0,138524 | ||
10.05.2026, 11:51:22 | 36 | 9 163 | 4 274 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 117,55 | 0,351744 | ||
10.05.2026, 11:51:21 | 39 | 13 200 | 5 367 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 26,18 | 0,098387 | ||
10.05.2026, 11:51:21 | 22 | 4 774 | 1 243 026 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 237,49 | 0,206644 | ||
10.05.2026, 11:51:20 | 12 | 6 722 | 2 811 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 52,1 | 0,102553 | ||
10.05.2026, 11:51:20 | 16 | 6 674 | 2 745 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 52,04 | 0,10001 | ||
10.05.2026, 11:51:20 | 17 | 7 824 | 2 803 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,73 | 0,023018 | ||
10.05.2026, 11:51:19 | 19 | 5 902 | 2 105 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 127,49 | 0,18794 | ||
10.05.2026, 11:51:19 | 13 | 4 808 | 1 380 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 803,93 | 1,743463 | ||
10.05.2026, 11:51:19 | 15 | 3 484 | 1 606 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,27 | 0,002558 | ||
10.05.2026, 11:51:19 | 17 | 4 087 | 1 312 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,5 | 0,003222 |
