Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:05:39 | 106 | 26 781 | 9 286 474 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,31 | 0,177531 | ||
10.05.2026, 12:05:38 | 86 | 19 134 | 6 779 586 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 72,15 | 0,342413 | ||
10.05.2026, 12:05:37 | 65 | 18 702 | 7 215 770 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 356,65 | 1,801462 | ||
10.05.2026, 12:05:36 | 37 | 16 100 | 6 942 727 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 88,38 | 0,429557 | ||
10.05.2026, 12:05:36 | 19 | 6 006 | 2 194 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 272,19 | 0,418096 | ||
10.05.2026, 12:05:35 | 53 | 9 050 | 2 977 517 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,99 | 0,008316 | ||
10.05.2026, 12:05:35 | 26 | 6 176 | 2 433 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,87 | 0,015111 | ||
10.05.2026, 12:05:34 | 1 | 1 192 | 1 106 081 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,81 | 0,001403 | ||
10.05.2026, 12:05:34 | 53 | 16 185 | 6 007 243 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 223,65 | 0,940473 | ||
10.05.2026, 12:05:33 | 37 | 13 092 | 6 254 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,14 | 0,02691 | ||
10.05.2026, 12:05:32 | 38 | 12 583 | 5 896 884 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,92 | 0,094627 | ||
10.05.2026, 12:05:32 | 32 | 10 140 | 4 418 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 33,02 | 0,10215 | ||
10.05.2026, 12:05:31 | 22 | 5 778 | 2 544 641 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 48,83 | 0,086986 | ||
10.05.2026, 12:05:30 | 59 | 14 757 | 7 766 618 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 25,52 | 0,138768 | ||
10.05.2026, 12:05:29 | 22 | 11 162 | 6 683 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 236,36 | 1,105881 | ||
10.05.2026, 12:05:28 | 16 | 9 769 | 5 248 499 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,005174 | ||
10.05.2026, 12:05:28 | 12 | 19 465 | 5 020 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004329 | ||
10.05.2026, 12:05:27 | 2 | 1 330 | 544 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000455 | ||
10.05.2026, 12:05:22 | 2 | 1 300 | 502 840 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000364 | ||
10.05.2026, 12:05:22 | 1 | 941 | 271 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000191 |
