Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:48:13 | 1 | 916 | 254 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000219 | ||
11.05.2026, 09:48:13 | 2 | 1 300 | 377 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,52 | 0,000667 | ||
11.05.2026, 09:48:13 | 3 | 1 697 | 863 977 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,47 | 0,001495 | ||
11.05.2026, 09:48:13 | 2 | 1 228 | 452 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000372 | ||
11.05.2026, 09:48:12 | 2 | 1 115 | 524 487 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,28 | 0,000837 | ||
11.05.2026, 09:48:12 | 7 | 3 114 | 1 689 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,91 | 0,003451 | ||
11.05.2026, 09:48:11 | 2 | 1 046 | 111 709 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,68 | 0,00021 | ||
11.05.2026, 09:48:11 | 6 | 2 828 | 1 593 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,82 | 0,004272 | ||
11.05.2026, 09:48:11 | 1 | 857 | 213 041 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,14 | 0,003003 | ||
11.05.2026, 09:48:10 | 1 | 930 | 71 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,15 | 0,00056 | ||
11.05.2026, 09:48:10 | 4 | 4 091 | 1 755 748 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,53 | 0,004348 | ||
11.05.2026, 09:48:10 | 6 | 3 835 | 2 046 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,07 | 0,008696 | ||
11.05.2026, 09:48:09 | 3 | 1 498 | 506 353 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,92 | 0,008835 | ||
11.05.2026, 09:48:09 | 2 | 1 218 | 152 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,97 | 0,000852 | ||
11.05.2026, 09:48:09 | 6 | 2 742 | 1 007 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,59 | 0,003237 | ||
11.05.2026, 09:48:08 | 2 | 1 809 | 567 241 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,33 | 0,001721 | ||
11.05.2026, 09:48:08 | 1 | 930 | 367 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,73 | 0,001218 | ||
11.05.2026, 09:48:08 | 6 | 3 349 | 1 508 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,76 | 0,007142 | ||
11.05.2026, 09:48:08 | 7 | 5 267 | 1 628 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,21 | 0,009367 | ||
11.05.2026, 09:48:08 | 5 | 2 971 | 1 298 105 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,45 | 0,003137 |
