Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:53:32 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000181 | ||
09.05.2026, 21:53:27 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026, 21:53:22 | 2 | 1 123 | 324 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000234 | ||
09.05.2026, 21:53:20 | 1 | 941 | 251 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000183 | ||
09.05.2026, 21:53:20 | 1 | 941 | 247 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000181 | ||
09.05.2026, 21:53:19 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00019 | ||
09.05.2026, 21:53:14 | 2 | 1 061 | 272 256 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000201 | ||
09.05.2026, 21:53:09 | 2 | 1 325 | 516 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000372 | ||
09.05.2026, 21:53:08 | 1 | 941 | 252 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000184 | ||
09.05.2026, 21:53:03 | 2 | 1 061 | 282 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000205 | ||
09.05.2026, 21:53:01 | 2 | 1 886 | 976 777 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000707 | ||
09.05.2026, 21:52:57 | 2 | 1 325 | 499 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000369 | ||
09.05.2026, 21:52:52 | 1 | 941 | 242 826 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000175 | ||
09.05.2026, 21:52:52 | 3 | 1 697 | 644 672 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000465 | ||
09.05.2026, 21:52:51 | 1 | 941 | 237 562 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000178 | ||
09.05.2026, 21:52:51 | 1 | 941 | 254 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000186 | ||
09.05.2026, 21:52:50 | 2 | 1 325 | 546 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000398 | ||
09.05.2026, 21:52:50 | 1 | 929 | 269 918 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000197 | ||
09.05.2026, 21:52:49 | 2 | 1 228 | 607 961 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000456 | ||
09.05.2026, 21:52:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
