Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:55:30 | 1 | 929 | 121 674 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114089 | 0,000094 | ||
23.05.2026, 13:55:29 | 1 | 929 | 111 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051201 | 0,000082 | ||
23.05.2026, 13:55:29 | 2 | 1 208 | 369 543 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,085814 | 0,00028 | ||
23.05.2026, 13:55:29 | 1 | 929 | 352 073 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,299945 | 0,00032 | ||
23.05.2026, 13:55:28 | 2 | 1 324 | 445 805 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,189202 | 0,000371 | ||
23.05.2026, 13:55:28 | 1 | 941 | 285 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,221456 | 0,000244 | ||
23.05.2026, 13:55:28 | 1 | 929 | 269 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,574799 | 0,000296 | ||
23.05.2026, 13:55:28 | 1 | 941 | 486 331 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,528913 | 0,00052 | ||
23.05.2026, 13:55:27 | 1 | 929 | 356 961 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,236893 | 0,000309 | ||
23.05.2026, 13:55:25 | 1 | 941 | 238 662 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,929028 | 0,000322 | ||
23.05.2026, 13:55:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:55:24 | 1 | 941 | 240 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,304296 | 0,000388 | ||
23.05.2026, 13:55:23 | 1 | 929 | 242 875 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,611372 | 0,000613 | ||
23.05.2026, 13:55:22 | 4 | 1 977 | 888 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,82992 | 0,00176 | ||
23.05.2026, 13:55:21 | 3 | 1 391 | 548 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,423925 | 0,002465 | ||
23.05.2026, 13:55:16 | 1 | 4 040 | 1 316 977 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041317 | 0,000959 | ||
23.05.2026, 13:55:11 | 1 | 738 | 48 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025214 | 0,000034 | ||
23.05.2026, 13:55:10 | 2 | 3 966 | 6 368 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009908 | 0,004501 | ||
23.05.2026, 13:55:07 | 1 | 1 481 | 83 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
23.05.2026, 13:54:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 |
