Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:08:40 | 12 | 2 922 | 1 082 840 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,71 | 0,005848 | ||
10.05.2026, 08:08:39 | 6 | 2 870 | 1 196 904 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,49 | 0,005444 | ||
10.05.2026, 08:08:39 | 122 | 16 784 | 3 563 337 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,54 | 0,016317 | ||
10.05.2026, 08:08:38 | 9 | 1 592 | 189 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,23 | 0,000295 | ||
10.05.2026, 08:08:38 | 37 | 10 763 | 4 425 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,78 | 0,027213 | ||
10.05.2026, 08:08:37 | 7 | 1 361 | 147 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,55 | 0,000263 | ||
10.05.2026, 08:08:37 | 44 | 13 342 | 4 635 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,59 | 0,034392 | ||
10.05.2026, 08:08:36 | 3 | 900 | 63 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,4 | 0,000106 | ||
10.05.2026, 08:08:36 | 124 | 20 353 | 5 631 226 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,84 | 0,030921 | ||
10.05.2026, 08:08:35 | 58 | 14 926 | 4 619 573 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,92 | 0,019165 | ||
10.05.2026, 08:08:34 | 32 | 4 466 | 909 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,02 | 0,008928 | ||
10.05.2026, 08:08:34 | 99 | 17 762 | 4 218 019 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,34 | 0,048248 | ||
10.05.2026, 08:08:34 | 3 | 1 521 | 202 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,52 | 0,002488 | ||
10.05.2026, 08:08:33 | 46 | 10 956 | 2 952 203 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,4 | 0,023561 | ||
10.05.2026, 08:08:32 | 71 | 16 169 | 5 044 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 38,07 | 0,134431 | ||
10.05.2026, 08:08:32 | 66 | 16 459 | 4 546 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 26,68 | 0,084939 | ||
10.05.2026, 08:08:31 | 75 | 15 082 | 4 255 632 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 155,83 | 0,464221 | ||
10.05.2026, 08:08:30 | 33 | 9 489 | 3 967 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 737,5 | 2,047986 | ||
10.05.2026, 08:08:29 | 26 | 9 733 | 5 596 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 163,11 | 4,556269 | ||
10.05.2026, 08:08:28 | 27 | 9 680 | 3 848 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,61 | 0,033978 |
