Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:15:13 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:15:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 8 | 2 | 0,03405528 | 0,00001254 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 1 | 2 | 2 478,83768945 | 0,00000475 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 1 | 1 | 0,00024314 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:13:18 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
