Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:05:21 | 24 | 2 | 37,66245492 | 0,0000363 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 6 | 2 | 126,47054173 | 0,00000972 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 3 | 2 | 19,46 | 0,00000519 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 4 | 1 | 14,37053118 | 0,0000064 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 9 | 2 | 5,73359867 | 0,00001419 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 2 | 1 | 13,65316 | 0,00000342 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 1 | 2 | 0,72737148 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 38 | 1 | 26,55872586 | 0,00005706 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 50 | 1 | 308,53481424 | 0,00007494 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 28 | 1 | 21,24001706 | 0,00004222 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 1 | 1 | 3,75832941 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 1 | 1 | 0,03336322 | 0,0000023 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 2 | 2 | 16,02700109 | 0,00001 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 2 | 2 | 0,61813232 | 0,0000374 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 2 | 2 | 0,39876649 | 0,0000374 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 06:05:21 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH |
