Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 844 | 02.06.2026, 04:28:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
919 832 | 02.06.2026, 04:28:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 521 298 | 02.06.2026, 04:27:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
919 779 | 02.06.2026, 04:27:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
919 768 | 02.06.2026, 04:27:31 | 600 030 | -- | 0BNB | ||||
919 762 | 02.06.2026, 04:27:26 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
919 756 | 02.06.2026, 04:27:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
407 648 | 02.06.2026, 04:27:13 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
240 952 | 02.06.2026, 04:27:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 521 278 | 02.06.2026, 04:26:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 403 | 02.06.2026, 04:26:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 614 | 02.06.2026, 04:26:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 552 | 02.06.2026, 04:26:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
919 708 | 02.06.2026, 04:26:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
919 704 | 02.06.2026, 04:26:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 393 790 | 02.06.2026, 04:26:16 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
919 694 | 02.06.2026, 04:26:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 521 261 | 02.06.2026, 04:26:08 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
919 690 | 02.06.2026, 04:26:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
919 686 | 02.06.2026, 04:26:07 | 600 010 | -- | 0BNB |
