Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 03:50:49 | 68 | 6 836 719 12,44 % | 0,281699 | 0,00192589 | 0,00019258 | ||
27.05.2026, 03:50:48 | 46 | 4 151 424 7,55 % | 0,132658 | 0,00055072 | 0,00005507 | ||
27.05.2026, 03:50:48 | 59 | 13 356 558 24,29 % | 0,074444 | 0,00099432 | 0,00009943 | ||
27.05.2026, 03:50:47 | 70 | 5 418 459 9,86 % | 0,128801 | 0,0006979 | 0,00006979 | ||
27.05.2026, 03:50:47 | 69 | 7 937 977 14,44 % | 0,153839 | 0,00122117 | 0,00012211 | ||
27.05.2026, 03:50:46 | 36 | 3 325 710 6,05 % | 0,07936 | 0,00026393 | 0,00002639 | ||
27.05.2026, 03:50:46 | 38 | 2 795 653 5,09 % | 0,356432 | 0,00099646 | 0,00009964 | ||
27.05.2026, 03:50:45 | 40 | 7 928 100 14,42 % | 0,058192 | 0,00046135 | 0,00004613 | ||
27.05.2026, 03:50:45 | 38 | 3 550 544 6,46 % | 0,109405 | 0,00038844 | 0,00003884 | ||
27.05.2026, 03:50:45 | 45 | 5 413 071 9,85 % | 0,092361 | 0,00049996 | 0,00004999 | ||
27.05.2026, 03:50:44 | 59 | 9 440 782 17,17 % | 0,087836 | 0,00082924 | 0,00008292 | ||
27.05.2026, 03:50:44 | 44 | 4 751 194 8,64 % | 0,082738 | 0,0003931 | 0,00003931 | ||
27.05.2026, 03:50:43 | 40 | 2 561 990 4,66 % | 0,082146 | 0,00021045 | 0,00002104 | ||
27.05.2026, 03:50:43 | 46 | 3 449 367 6,28 % | 0,203071 | 0,00070046 | 0,00007004 | ||
27.05.2026, 03:50:42 | 62 | 7 454 573 13,56 % | 0,052803 | 0,00039362 | 0,00003936 | ||
27.05.2026, 03:50:42 | 62 | 5 461 793 9,94 % | 0,12135 | 0,00066279 | 0,00006627 | ||
27.05.2026, 03:50:41 | 47 | 5 778 618 10,51 % | 0,131917 | 0,0007623 | 0,00007623 | ||
27.05.2026, 03:50:41 | 42 | 9 305 127 16,92 % | 0,081574 | 0,00075906 | 0,0000759 | ||
27.05.2026, 03:50:41 | 57 | 7 431 410 13,52 % | 0,066736 | 0,00049594 | 0,00004959 | ||
27.05.2026, 03:50:40 | 37 | 3 920 856 7,13 % | 0,092099 | 0,0003611 | 0,00003611 |
