Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:29:01 | 1 | 2 | 34,36437189 | 0,00000219 | ||
30.05.2026, 22:47:49 | 2 | 2 | 34,14251102 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 21:34:21 | 2 | 2 | 34,14117139 | 0,00000376 | ||
30.05.2026, 22:07:39 | 38 | 54 | 33,53716248 | 0,00007316 | ||
31.05.2026, 00:32:01 | 2 | 3 | 33,23024627 | 0,00000408 | ||
31.05.2026, 12:30:43 | 2 | 2 | 33,22811108 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 03:05:21 | 1 | 1 | 33,1443801 | 0,00000684 | ||
30.05.2026, 20:14:52 | 2 | 2 | 33,10393105 | 0,00000764 | ||
31.05.2026, 10:13:31 | 43 | 2 | 33,10235693 | 0,00015772 | ||
31.05.2026, 13:25:18 | 2 | 2 | 33,10214461 | 0,00000752 | ||
30.05.2026, 20:03:28 | 43 | 52 | 33,04813063 | 0,00007973 | ||
31.05.2026, 14:10:37 | 1 | 2 | 32,95870275 | 0,000003 | ||
31.05.2026, 08:27:34 | 1 | 2 | 32,93632083 | 0,00000748 | ||
31.05.2026, 09:33:11 | 3 | 1 | 32,83740357 | 0,00001872 | ||
31.05.2026, 01:14:39 | 2 | 2 | 32,65190302 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 23:38:24 | 6 | 2 | 32,65028967 | 0,00028967 | ||
30.05.2026, 22:29:01 | 2 | 2 | 32,47748294 | 0,00000748 | ||
31.05.2026, 06:24:38 | 2 | 2 | 32,41263797 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 21:12:56 | 3 | 2 | 32,34182223 | 0,00000556 | ||
31.05.2026, 18:58:39 | 1 | 2 | 32,20970454 | 0,00000454 |
