Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcad1fba1 | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00001136 | |||||
0x55f2b10b | 10.05.2026, 15:39:35 | 0,00000078 | 0,00000062 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
execute | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
buy | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x61016060 | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00001914 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
execute | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
execute | 10.05.2026, 15:39:35 | 0,0261 | 0,00000066 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 15:39:35 | 0,000001 | 0,00000052 | |||||
0xb406fe5d | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x5433f30a | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
updatePrices | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x19ae08d5 | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x7446e51d | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 15:39:35 | 0,000001 | 0,00000067 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 15:39:35 | 0,00029984 | 0,00000012 | |||||
0x80c8feed | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
claimTokens | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0xb2e8b356 | 10.05.2026, 15:39:35 | 0ETH | 0,00000519 |
