Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:11:01 | 121 | 0,00021177 | |
11.05.2026, 18:10:59 | 101 | 0,00016803 | |
11.05.2026, 18:10:57 | 102 | 0,00016888 | |
11.05.2026, 18:10:55 | 137 | 0,00028038 | |
11.05.2026, 18:10:53 | 106 | 0,00014102 | |
11.05.2026, 18:10:51 | 124 | 0,00024894 | |
11.05.2026, 18:10:49 | 104 | 0,00024273 | |
11.05.2026, 18:10:47 | 104 | 0,00023271 | |
11.05.2026, 18:10:45 | 106 | 0,00015133 | |
11.05.2026, 18:10:43 | 116 | 0,00014327 | |
11.05.2026, 18:10:41 | 102 | 0,00014164 | |
11.05.2026, 18:10:39 | 123 | 0,00015478 | |
11.05.2026, 18:10:37 | 120 | 0,00019994 | |
11.05.2026, 18:10:35 | 150 | 0,00096955 | |
11.05.2026, 18:10:33 | 188 | 0,00036158 | |
11.05.2026, 18:10:31 | 132 | 0,00040929 | |
11.05.2026, 18:10:29 | 127 | 0,00109109 | |
11.05.2026, 18:10:27 | 176 | 0,00057203 | |
11.05.2026, 18:10:25 | 109 | 0,00023453 | |
11.05.2026, 18:10:23 | 122 | 0,00019223 |
