Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:02:31 | 153 | 0,00019611 | |
10.05.2026, 11:02:29 | 167 | 0,00036813 | |
10.05.2026, 11:02:27 | 174 | 0,00040644 | |
10.05.2026, 11:02:25 | 147 | 0,00062553 | |
10.05.2026, 11:02:23 | 182 | 0,00037002 | |
10.05.2026, 11:02:21 | 172 | 0,0003854 | |
10.05.2026, 11:02:19 | 163 | 0,00026619 | |
10.05.2026, 11:02:17 | 177 | 0,00019748 | |
10.05.2026, 11:02:15 | 176 | 0,00024824 | |
10.05.2026, 11:02:13 | 199 | 0,00044954 | |
10.05.2026, 11:02:11 | 229 | 0,00036799 | |
10.05.2026, 11:02:09 | 171 | 0,00037515 | |
10.05.2026, 11:02:07 | 158 | 0,00021221 | |
10.05.2026, 11:02:05 | 162 | 0,00020935 | |
10.05.2026, 11:02:03 | 162 | 0,0003285 | |
10.05.2026, 11:02:01 | 120 | 0,00014969 | |
10.05.2026, 11:01:59 | 122 | 0,00014553 | |
10.05.2026, 11:01:57 | 132 | 0,00024208 | |
10.05.2026, 11:01:55 | 134 | 0,00030535 | |
10.05.2026, 11:01:53 | 142 | 0,00035506 |
