Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:58:01 | 164 | 0,00022522 | |
10.05.2026, 08:57:59 | 137 | 0,00016591 | |
10.05.2026, 08:57:57 | 142 | 0,00023253 | |
10.05.2026, 08:57:55 | 149 | 0,00047307 | |
10.05.2026, 08:57:53 | 208 | 0,00059267 | |
10.05.2026, 08:57:51 | 129 | 0,00011595 | |
10.05.2026, 08:57:49 | 157 | 0,00049465 | |
10.05.2026, 08:57:47 | 228 | 0,00181845 | |
10.05.2026, 08:57:45 | 154 | 0,00019821 | |
10.05.2026, 08:57:43 | 153 | 0,00017116 | |
10.05.2026, 08:57:41 | 158 | 0,00041223 | |
10.05.2026, 08:57:39 | 157 | 0,00022925 | |
10.05.2026, 08:57:37 | 177 | 0,00038084 | |
10.05.2026, 08:57:35 | 153 | 0,0001934 | |
10.05.2026, 08:57:33 | 138 | 0,00042312 | |
10.05.2026, 08:57:31 | 138 | 0,00022416 | |
10.05.2026, 08:57:29 | 159 | 0,00033102 | |
10.05.2026, 08:57:27 | 123 | 0,00015663 | |
10.05.2026, 08:57:25 | 123 | 0,00036038 | |
10.05.2026, 08:57:23 | 141 | 0,00048321 |
