Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:58:55 | 134 | 0,00016245 | |
10.05.2026, 14:58:53 | 127 | 0,00018478 | |
10.05.2026, 14:58:51 | 119 | 0,00018632 | |
10.05.2026, 14:58:49 | 149 | 0,00028523 | |
10.05.2026, 14:58:47 | 140 | 0,00015815 | |
10.05.2026, 14:58:45 | 128 | 0,00016105 | |
10.05.2026, 14:58:43 | 125 | 0,00013732 | |
10.05.2026, 14:58:41 | 140 | 0,00025855 | |
10.05.2026, 14:58:39 | 133 | 0,00018159 | |
10.05.2026, 14:58:37 | 142 | 0,00027104 | |
10.05.2026, 14:58:35 | 150 | 0,00033103 | |
10.05.2026, 14:58:33 | 150 | 0,00038121 | |
10.05.2026, 14:58:31 | 142 | 0,00027496 | |
10.05.2026, 14:58:29 | 161 | 0,00051949 | |
10.05.2026, 14:58:27 | 150 | 0,00027901 | |
10.05.2026, 14:58:25 | 182 | 0,00030909 | |
10.05.2026, 14:58:23 | 135 | 0,0001993 | |
10.05.2026, 14:58:21 | 118 | 0,0001225 | |
10.05.2026, 14:58:19 | 136 | 0,00016559 | |
10.05.2026, 14:58:17 | 130 | 0,00014332 |
