Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:13:35 | 115 | 0,00038193 | |
10.05.2026, 09:13:33 | 125 | 0,00028516 | |
10.05.2026, 09:13:31 | 121 | 0,00024411 | |
10.05.2026, 09:13:29 | 141 | 0,00039984 | |
10.05.2026, 09:13:27 | 105 | 0,00016134 | |
10.05.2026, 09:13:25 | 115 | 0,00014473 | |
10.05.2026, 09:13:23 | 113 | 0,00014827 | |
10.05.2026, 09:13:21 | 120 | 0,00033104 | |
10.05.2026, 09:13:19 | 127 | 0,00032306 | |
10.05.2026, 09:13:17 | 145 | 0,00028769 | |
10.05.2026, 09:13:15 | 119 | 0,00025796 | |
10.05.2026, 09:13:13 | 112 | 0,0002099 | |
10.05.2026, 09:13:11 | 128 | 0,0002193 | |
10.05.2026, 09:13:09 | 112 | 0,00025331 | |
10.05.2026, 09:13:07 | 100 | 0,00026471 | |
10.05.2026, 09:13:05 | 167 | 0,00040383 | |
10.05.2026, 09:13:03 | 128 | 0,0002338 | |
10.05.2026, 09:13:01 | 113 | 0,00023435 | |
10.05.2026, 09:12:59 | 114 | 0,00067028 | |
10.05.2026, 09:12:57 | 121 | 0,00026929 |
