Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:41:37 | 113 | 0,00015259 | |
11.05.2026, 13:41:35 | 121 | 0,00023387 | |
11.05.2026, 13:41:33 | 139 | 0,00020821 | |
11.05.2026, 13:41:31 | 126 | 0,0001762 | |
11.05.2026, 13:41:29 | 116 | 0,00032805 | |
11.05.2026, 13:41:27 | 99 | 0,00014227 | |
11.05.2026, 13:41:25 | 135 | 0,00031964 | |
11.05.2026, 13:41:23 | 160 | 0,00064819 | |
11.05.2026, 13:41:21 | 113 | 0,00021953 | |
11.05.2026, 13:41:19 | 140 | 0,00036016 | |
11.05.2026, 13:41:17 | 126 | 0,00019821 | |
11.05.2026, 13:41:15 | 144 | 0,00040749 | |
11.05.2026, 13:41:13 | 134 | 0,00050504 | |
11.05.2026, 13:41:11 | 178 | 0,00063929 | |
11.05.2026, 13:41:09 | 147 | 0,00039946 | |
11.05.2026, 13:41:07 | 118 | 0,00018265 | |
11.05.2026, 13:41:05 | 146 | 0,00023245 | |
11.05.2026, 13:41:03 | 111 | 0,00015729 | |
11.05.2026, 13:41:01 | 107 | 0,00014466 | |
11.05.2026, 13:40:59 | 97 | 0,00008678 |
