Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:40:07 | 137 | 0,00015108 | |
10.05.2026, 14:40:05 | 196 | 0,00110279 | |
10.05.2026, 14:40:03 | 223 | 0,00042413 | |
10.05.2026, 14:40:01 | 128 | 0,00015142 | |
10.05.2026, 14:39:59 | 132 | 0,00018365 | |
10.05.2026, 14:39:57 | 132 | 0,00016804 | |
10.05.2026, 14:39:55 | 128 | 0,00016565 | |
10.05.2026, 14:39:53 | 117 | 0,00012377 | |
10.05.2026, 14:39:51 | 119 | 0,00018733 | |
10.05.2026, 14:39:49 | 144 | 0,00037489 | |
10.05.2026, 14:39:47 | 146 | 0,00015687 | |
10.05.2026, 14:39:45 | 106 | 0,00015836 | |
10.05.2026, 14:39:43 | 121 | 0,00017913 | |
10.05.2026, 14:39:41 | 123 | 0,0002562 | |
10.05.2026, 14:39:39 | 132 | 0,0004533 | |
10.05.2026, 14:39:37 | 149 | 0,00025788 | |
10.05.2026, 14:39:35 | 150 | 0,00026086 | |
10.05.2026, 14:39:33 | 131 | 0,00021559 | |
10.05.2026, 14:39:31 | 97 | 0,00011885 | |
10.05.2026, 14:39:29 | 110 | 0,00021462 |
