Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:02:32 | 15 | 1 614 960 4,04 % | 1,268921 | 0,00204925 | 0,00004296 | ||
28.05.2026, 03:02:31 | 26 | 1 664 998 4,17 % | 0,026965 | 0,00004489 | 0,00004458 | ||
28.05.2026, 03:02:30 | 16 | 2 396 950 6 % | 0,190091 | 0,00045563 | 0,00006448 | ||
28.05.2026, 03:02:29 | 10 | 762 915 1,91 % | 0,064844 | 0,00004947 | 0,00002071 | ||
28.05.2026, 03:02:28 | 38 | 2 554 641 6,39 % | 0,033997 | 0,00008685 | 0,00006964 | ||
28.05.2026, 03:02:27 | 11 | 605 053 1,52 % | 0,067818 | 0,00004103 | 0,00001665 | ||
28.05.2026, 03:02:26 | 29 | 963 415 2,41 % | 0,037031 | 0,00003567 | 0,00002675 | ||
28.05.2026, 03:02:25 | 100 | 6 097 304 15,25 % | 0,880853 | 0,00537083 | 0,00016826 | ||
28.05.2026, 03:02:24 | 55 | 2 692 570 6,74 % | 0,540209 | 0,00145455 | 0,00007458 | ||
28.05.2026, 03:02:23 | 68 | 2 131 339 5,33 % | 0,147609 | 0,0003146 | 0,00005934 | ||
28.05.2026, 03:02:22 | 81 | 5 414 399 13,54 % | 0,661311 | 0,0035806 | 0,00015014 | ||
28.05.2026, 03:02:21 | 60 | 3 798 311 9,5 % | 0,079134 | 0,00030057 | 0,00010538 | ||
28.05.2026, 03:02:20 | 56 | 4 514 152 11,29 % | 0,510444 | 0,00230422 | 0,00012513 | ||
28.05.2026, 03:02:19 | 70 | 5 211 831 13,03 % | 0,375021 | 0,00195454 | 0,00014396 | ||
28.05.2026, 03:02:18 | 112 | 8 672 879 21,69 % | 0,033219 | 0,0002881 | 0,00023635 | ||
28.05.2026, 03:02:17 | 112 | 8 659 614 21,65 % | 0,182163 | 0,00157746 | 0,00023283 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 129 | 11 463 748 28,66 % | 0,079951 | 0,00091654 | 0,00030166 | ||
28.05.2026, 03:02:15 | 147 | 16 281 533 40,71 % | 0,330958 | 0,00538851 | 0,00041355 | ||
28.05.2026, 03:02:14 | 8 | 651 608 1,63 % | 0,298401 | 0,00019444 | 0,0000167 | ||
28.05.2026, 03:02:13 | 32 | 4 234 818 10,59 % | 0,380158 | 0,0016099 | 0,00010851 |
