Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:18:49 | 5 | 878 458 2,2 % | 3,577557 | 0,00314273 | 0,00157478 | ||
04.06.2026, 10:18:48 | 14 | 5 053 174 12,64 % | 5,021006 | 0,02537202 | 0,00903058 | ||
04.06.2026, 10:18:47 | 7 | 2 015 726 5,04 % | 3,896593 | 0,00785446 | 0,00362263 | ||
04.06.2026, 10:18:46 | 6 | 770 313 1,93 % | 3,337249 | 0,00257072 | 0,00139719 | ||
04.06.2026, 10:18:45 | 5 | 442 632 1,11 % | 8,604226 | 0,0038085 | 0,00081102 | ||
04.06.2026, 10:18:44 | 11 | 2 387 397 5,97 % | 10,152866 | 0,02423892 | 0,00439435 | ||
04.06.2026, 10:18:43 | 8 | 550 392 1,38 % | 4,596415 | 0,00252983 | 0,00102309 | ||
04.06.2026, 10:18:42 | 8 | 3 940 889 9,86 % | 3,314812 | 0,0130633 | 0,00732619 | ||
04.06.2026, 10:18:41 | 7 | 748 056 1,88 % | 6,401055 | 0,00478834 | 0,00140359 | ||
04.06.2026, 10:18:40 | 9 | 4 075 379 10,19 % | 4,49504 | 0,01831899 | 0,00764445 | ||
04.06.2026, 10:18:39 | 8 | 612 347 1,54 % | 4,967194 | 0,00304164 | 0,00115976 | ||
04.06.2026, 10:18:38 | 24 | 4 226 061 10,57 % | 5,158464 | 0,02179998 | 0,00799816 | ||
04.06.2026, 10:18:37 | 9 | 4 758 261 11,9 % | 2,537426 | 0,01207373 | 0,00898507 | ||
04.06.2026, 10:18:36 | 6 | 1 806 674 4,52 % | 2,45314 | 0,00443202 | 0,00343285 | ||
04.06.2026, 10:18:35 | 11 | 7 850 335 19,63 % | 3,142316 | 0,02466823 | 0,01475107 | ||
04.06.2026, 10:18:34 | 7 | 4 408 864 11,03 % | 4,233581 | 0,01866528 | 0,00827402 | ||
04.06.2026, 10:18:33 | 6 | 960 600 2,41 % | 6,228618 | 0,00598321 | 0,0018184 | ||
04.06.2026, 10:18:32 | 7 | 1 201 888 3,01 % | 5,523488 | 0,00663861 | 0,00229334 | ||
04.06.2026, 10:18:31 | 8 | 2 871 796 7,18 % | 2,865996 | 0,00823055 | 0,00549707 | ||
04.06.2026, 10:18:30 | 5 | 527 033 1,32 % | 7,210483 | 0,00380016 | 0,00101886 |
