Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:03:19 | 41 | 2 200 370 5,51 % | 0,293726 | 0,0006463 | 0,00006981 | ||
29.05.2026, 22:03:18 | 33 | 3 530 025 8,83 % | 0,327835 | 0,00115726 | 0,00011214 | ||
29.05.2026, 22:03:17 | 8 | 6 035 391 15,09 % | 0,149356 | 0,00090142 | 0,00019059 | ||
29.05.2026, 22:03:16 | 23 | 2 438 506 6,1 % | 0,110967 | 0,00027059 | 0,00007734 | ||
29.05.2026, 22:03:15 | 19 | 4 849 219 12,13 % | 0,979975 | 0,00475211 | 0,00015342 | ||
29.05.2026, 22:03:14 | 10 | 6 823 212 17,06 % | 0,249511 | 0,00170246 | 0,00021412 | ||
29.05.2026, 22:03:13 | 18 | 1 972 737 4,94 % | 1,413743 | 0,00278894 | 0,00006226 | ||
29.05.2026, 22:03:12 | 15 | 4 640 000 11,6 % | 0,177483 | 0,00082352 | 0,00014617 | ||
29.05.2026, 22:03:11 | 33 | 7 767 208 19,42 % | 0,362824 | 0,00281813 | 0,00024202 | ||
29.05.2026, 22:03:10 | 13 | 1 773 140 4,44 % | 1,776884 | 0,00315066 | 0,0000556 | ||
29.05.2026, 22:03:09 | 20 | 3 288 251 8,23 % | 2,382407 | 0,00783395 | 0,00010331 | ||
29.05.2026, 22:03:08 | 24 | 6 236 951 15,6 % | 0,048916 | 0,00030509 | 0,00019469 | ||
29.05.2026, 22:03:07 | 23 | 2 866 171 7,17 % | 4,850588 | 0,01390261 | 0,00008975 | ||
29.05.2026, 22:03:06 | 14 | 1 963 256 4,91 % | 2,078032 | 0,0040797 | 0,00006183 | ||
29.05.2026, 22:03:05 | 30 | 7 499 532 18,75 % | 0,082133 | 0,00061596 | 0,00023382 | ||
29.05.2026, 22:03:04 | 8 | 1 783 450 4,46 % | 0,032131 | 0,0000573 | 0,00005595 | ||
29.05.2026, 22:03:03 | 28 | 2 192 099 5,49 % | 0,155566 | 0,00034101 | 0,00006913 | ||
29.05.2026, 22:03:02 | 11 | 7 683 419 19,21 % | 0,143564 | 0,00110306 | 0,00023973 | ||
29.05.2026, 22:03:01 | 28 | 2 276 856 5,7 % | 0,978754 | 0,00222848 | 0,00007138 | ||
29.05.2026, 22:03:00 | 7 | 5 820 428 14,56 % | 0,032275 | 0,00018785 | 0,00018153 |
