Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
updateCumulativeFundingRate | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0xaf6991b7 | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
startBlock | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xb3c04de7 | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
startBlock | 31.05.2026, 10:00:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 31.05.2026, 10:00:14 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xb0be2505 | 31.05.2026, 10:00:12 | 0ETH | 0,00001414 | |||||
transfer | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:00:13 | 0,00029383 | 0,00000042 | |||||
transfer | 31.05.2026, 10:00:12 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
startBlock | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputSingle | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
sanleo | 31.05.2026, 10:00:13 | -- | 0ETH | 0,00005671 | ||||
transfer | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:00:12 | 0,0018 | 0,00000042 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:00:12 | 0,00000092 | 0,00000042 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 10:00:14 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
transfer | 31.05.2026, 10:00:13 | 0ETH | 0,00000082 |
