Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 03:20:38 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:38 | 2 | 953 | 247 914 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:37 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:36 | 2 | 1 048 | 761 381 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:34 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:30 | 2 | 1 054 | 727 821 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:28 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:28 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:28 | 2 | 953 | 247 866 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:26 | 2 | 1 054 | 725 033 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:25 | 2 | 1 048 | 761 381 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:24 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:23 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:23 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:22 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 03:20:22 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
