Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 11:06:04 | 145 | 53.668.595 38,34% | 140.000.000 | 435,405375 | 10,007068 | 13,36052593 | ||
30/05/2026, 11:06:02 | 122 | 47.559.079 33,98% | 140.000.000 | 448,183679 | 9,379621 | 11,93558154 | ||
30/05/2026, 11:06:00 | 119 | 39.535.527 28,24% | 140.000.000 | 464,361106 | 8,571771 | 9,78698932 | ||
30/05/2026, 11:05:58 | 96 | 28.501.418 20,36% | 140.000.000 | 460,615353 | 5,99363 | 7,13456053 | ||
30/05/2026, 11:05:57 | 106 | 33.974.583 24,27% | 140.000.000 | 454,102996 | 6,835628 | 8,5923313 | ||
30/05/2026, 11:05:55 | 118 | 41.942.161 29,96% | 140.000.000 | 448,613011 | 8,112768 | 10,7030306 | ||
30/05/2026, 11:05:53 | 139 | 50.057.048 35,76% | 140.000.000 | 453,284485 | 10,186574 | 12,50350827 | ||
30/05/2026, 11:05:51 | 145 | 67.402.869 48,15% | 140.000.000 | 452,416485 | 13,575395 | 16,91877314 | ||
30/05/2026, 11:05:50 | 165 | 79.993.114 57,14% | 140.000.000 | 433,267032 | 14,521519 | 20,13685946 | ||
30/05/2026, 11:05:48 | 109 | 41.002.768 29,29% | 140.000.000 | 439,083381 | 7,833273 | 10,17036006 | ||
30/05/2026, 11:05:46 | 85 | 24.447.214 17,47% | 140.000.000 | 526,533507 | 6,736414 | 6,13586321 | ||
30/05/2026, 11:05:44 | 95 | 27.056.061 19,33% | 140.000.000 | 490,113821 | 6,500368 | 6,76018109 | ||
30/05/2026, 11:05:43 | 106 | 30.318.853 21,66% | 140.000.000 | 482,983375 | 7,120248 | 7,52325296 | ||
30/05/2026, 11:05:41 | 92 | 25.319.915 18,09% | 140.000.000 | 534,47441 | 7,176359 | 6,35648669 | ||
30/05/2026, 11:05:39 | 115 | 62.970.685 44,98% | 140.000.000 | 455,063186 | 12,758256 | 15,89738394 | ||
30/05/2026, 11:05:37 | 110 | 46.474.675 33,2% | 140.000.000 | 437,521352 | 8,503624 | 11,83003774 | ||
30/05/2026, 11:05:36 | 129 | 85.882.840 61,35% | 140.000.000 | 429,816882 | 15,010268 | 21,90362578 | ||
30/05/2026, 11:05:34 | 132 | 130.992.966 93,57% | 140.000.000 | 416,184206 | 21,283477 | 33,23372582 | ||
30/05/2026, 11:05:32 | 174 | 48.659.116 34,76% | 140.000.000 | 456,770842 | 9,783059 | 12,443006 | ||
30/05/2026, 11:05:30 | 121 | 59.541.310 42,53% | 140.000.000 | 449,481314 | 11,961379 | 14,80132632 |
