Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:59:27 | 112 | 42.478.038 30,35% | 140.000.000 | 388,546188 | 5,771881 | 10,73279839 | ||
26/05/2026, 03:59:25 | 116 | 48.282.891 34,49% | 140.000.000 | 405,652482 | 7,289105 | 12,29696923 | ||
26/05/2026, 03:59:23 | 93 | 37.493.203 26,79% | 140.000.000 | 391,845495 | 5,049536 | 9,64200603 | ||
26/05/2026, 03:59:22 | 120 | 76.690.784 54,78% | 140.000.000 | 350,449147 | 7,086663 | 19,78955677 | ||
26/05/2026, 03:59:20 | 143 | 52.098.923 37,22% | 140.000.000 | 359,864951 | 5,205676 | 13,5428999 | ||
26/05/2026, 03:59:18 | 122 | 74.688.230 53,35% | 140.000.000 | 336,190506 | 6,440345 | 18,66912876 | ||
26/05/2026, 03:59:16 | 130 | 47.475.033 33,92% | 140.000.000 | 346,369164 | 4,480619 | 11,96326839 | ||
26/05/2026, 03:59:15 | 90 | 34.234.001 24,46% | 140.000.000 | 361,985249 | 3,676946 | 8,71525706 | ||
26/05/2026, 03:59:13 | 168 | 50.641.060 36,18% | 140.000.000 | 352,946843 | 5,259645 | 12,61395666 | ||
26/05/2026, 03:59:11 | 83 | 35.681.528 25,49% | 140.000.000 | 349,138962 | 3,480863 | 8,97694808 | ||
26/05/2026, 03:59:09 | 123 | 49.183.074 35,14% | 140.000.000 | 342,66767 | 4,382646 | 12,47080277 | ||
26/05/2026, 03:59:08 | 133 | 46.617.719 33,3% | 140.000.000 | 341,332468 | 4,312897 | 11,59924346 | ||
26/05/2026, 03:59:06 | 128 | 49.974.173 35,7% | 140.000.000 | 359,278549 | 5,424317 | 12,53033056 | ||
26/05/2026, 03:59:04 | 119 | 42.472.232 30,34% | 140.000.000 | 373,646773 | 5,125165 | 10,74444652 | ||
26/05/2026, 03:59:02 | 117 | 48.650.747 34,76% | 140.000.000 | 358,836343 | 5,398297 | 12,05935837 | ||
26/05/2026, 03:59:01 | 120 | 38.059.981 27,19% | 140.000.000 | 374,228811 | 4,717951 | 9,52519038 | ||
26/05/2026, 03:58:59 | 95 | 36.131.046 25,81% | 140.000.000 | 378,874079 | 4,747345 | 8,94177151 | ||
26/05/2026, 03:58:57 | 81 | 28.163.629 20,12% | 140.000.000 | 358,475816 | 3,047516 | 7,04846387 | ||
26/05/2026, 03:58:55 | 129 | 86.238.830 61,6% | 140.000.000 | 374,443413 | 10,668167 | 21,62339425 | ||
26/05/2026, 03:58:54 | 107 | 42.723.888 30,52% | 140.000.000 | 361,854709 | 4,652066 | 10,80777387 |
