Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 17:00:22 | 266 | 100.872.305 72,06% | 140.000.000 | 436,67175 | 18,316936 | 25,73114932 | ||
28/05/2026, 17:00:21 | 169 | 51.420.540 36,73% | 140.000.000 | 462,851632 | 10,585261 | 13,21481929 | ||
28/05/2026, 17:00:19 | 193 | 65.996.518 47,15% | 140.000.000 | 444,369448 | 12,279076 | 17,04775991 | ||
28/05/2026, 17:00:17 | 238 | 104.739.383 74,82% | 140.000.000 | 443,649266 | 19,441044 | 27,0265059 | ||
28/05/2026, 17:00:15 | 196 | 73.886.133 52,78% | 140.000.000 | 471,749087 | 15,716868 | 19,13884705 | ||
28/05/2026, 17:00:14 | 186 | 73.067.488 52,2% | 140.000.000 | 451,504414 | 14,769391 | 18,22090177 | ||
28/05/2026, 17:00:12 | 172 | 49.037.579 35,03% | 140.000.000 | 450,331423 | 9,758406 | 12,32475619 | ||
28/05/2026, 17:00:10 | 231 | 74.111.569 52,94% | 140.000.000 | 458,351697 | 15,271273 | 18,69788987 | ||
28/05/2026, 17:00:08 | 201 | 57.002.544 40,72% | 140.000.000 | 456,25539 | 11,531705 | 14,4760125 | ||
28/05/2026, 17:00:07 | 214 | 72.370.526 51,7% | 140.000.000 | 547,032329 | 21,134837 | 18,45417979 | ||
28/05/2026, 17:00:05 | 288 | 82.514.236 58,94% | 140.000.000 | 677,183387 | 34,784407 | 21,09286212 | ||
28/05/2026, 17:00:03 | 333 | 59.979.926 42,85% | 140.000.000 | 464,191002 | 12,941809 | 14,90033212 | ||
28/05/2026, 17:00:01 | 167 | 50.853.713 36,33% | 140.000.000 | 541,686223 | 14,817893 | 12,72886237 | ||
28/05/2026, 17:00:00 | 238 | 88.861.921 63,48% | 140.000.000 | 5.502,660611 | 466,702088 | 22,27490361 | ||
28/05/2026, 16:59:58 | 219 | 86.135.056 61,53% | 140.000.000 | 418,789674 | 14,440185 | 21,63228636 | ||
28/05/2026, 16:59:56 | 194 | 51.706.672 36,94% | 140.000.000 | 464,317335 | 10,925933 | 13,08237108 | ||
28/05/2026, 16:59:54 | 176 | 45.619.435 32,59% | 140.000.000 | 452,996232 | 9,330828 | 11,33460384 | ||
28/05/2026, 16:59:53 | 176 | 54.395.553 38,86% | 140.000.000 | 417,936628 | 9,124157 | 13,60973608 | ||
28/05/2026, 16:59:51 | 158 | 42.649.022 30,47% | 140.000.000 | 456,656473 | 8,710182 | 10,76576969 | ||
28/05/2026, 16:59:49 | 172 | 48.643.867 34,75% | 140.000.000 | 446,889266 | 9,361997 | 12,3764247 |
