Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:27:24 | 153 | 50.955.750 36,4% | 140.000.000 | 446,659744 | 9,697584 | 13,06229809 | ||
02/06/2026, 11:27:22 | 173 | 56.256.207 40,19% | 140.000.000 | 489,645506 | 13,493177 | 14,05242127 | ||
02/06/2026, 11:27:21 | 131 | 35.091.959 25,07% | 140.000.000 | 461,471983 | 7,33941 | 8,85454572 | ||
02/06/2026, 11:27:19 | 153 | 52.023.407 37,16% | 140.000.000 | 432,610368 | 9,282172 | 13,22369314 | ||
02/06/2026, 11:27:17 | 122 | 39.088.606 27,93% | 140.000.000 | 439,528423 | 7,150513 | 10,03003982 | ||
02/06/2026, 11:27:15 | 110 | 58.236.458 41,6% | 140.000.000 | 432,635822 | 10,156503 | 15,03867433 | ||
02/06/2026, 11:27:14 | 155 | 48.234.007 34,46% | 140.000.000 | 462,884906 | 9,771477 | 12,55531616 | ||
02/06/2026, 11:27:12 | 159 | 82.462.551 58,91% | 140.000.000 | 405,38397 | 12,902677 | 20,52631869 | ||
02/06/2026, 11:27:10 | 138 | 45.311.906 32,37% | 140.000.000 | 424,713289 | 7,87012 | 11,37444839 | ||
02/06/2026, 11:27:08 | 149 | 40.999.676 29,29% | 140.000.000 | 456,082647 | 8,31288 | 10,38636015 | ||
02/06/2026, 11:27:07 | 149 | 52.167.389 37,27% | 140.000.000 | 439,944385 | 9,638014 | 13,31273573 | ||
02/06/2026, 11:27:05 | 173 | 58.936.201 42,1% | 140.000.000 | 419,401741 | 10,090731 | 14,62721427 | ||
02/06/2026, 11:27:03 | 134 | 44.695.806 31,93% | 140.000.000 | 434,895178 | 8,249976 | 11,18801384 | ||
02/06/2026, 11:27:01 | 148 | 42.439.606 30,32% | 140.000.000 | 459,029984 | 8,76285 | 10,71820097 | ||
02/06/2026, 11:27:00 | 115 | 36.724.785 26,24% | 140.000.000 | 421,634345 | 6,316779 | 9,16765094 | ||
02/06/2026, 11:26:58 | 106 | 28.816.059 20,59% | 140.000.000 | 451,90407 | 5,870299 | 7,15179503 | ||
02/06/2026, 11:26:56 | 133 | 47.101.709 33,65% | 140.000.000 | 422,824304 | 8,130033 | 11,78571372 | ||
02/06/2026, 11:26:54 | 120 | 31.225.047 22,31% | 140.000.000 | 441,688863 | 6,037667 | 7,75408844 | ||
02/06/2026, 11:26:53 | 102 | 27.086.956 19,35% | 140.000.000 | 456,002815 | 5,548327 | 6,80340116 | ||
02/06/2026, 11:26:51 | 103 | 31.101.502 22,22% | 140.000.000 | 456,172608 | 6,434197 | 7,75345534 |
