Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 01:40:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:21 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:19 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:08 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:07 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:01 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:40:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:55 | 2 | 883 | 33.597 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:50 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:39:38 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 |
